導入設備
カヤマの高品質加工を支える、導入設備環境を紹介します。
保有設備 | NC旋盤、複合旋盤 | 134台 |
---|---|---|
マシニングセンター | 77台 | |
自動洗浄機 | 6台 | |
ホーニングマシン | 3台 | |
射出成形機 | 4台 | |
産業用ロボット | 45台 | |
焼きバメ装置 | 1台 | |
その他専用機 | 31台 | |
有機含浸装置 | 一式 |
保有検査機器 | 3次元測定機 | 5台 |
---|---|---|
輪郭形状測定機・面粗度計 | 3台 | |
形態投影機 | 1台 | |
真円度計 | 2台 | |
硬度計 | 1台 |
主要設備メーカー | 株式会社アマダマシンツール |
---|---|
ファナック株式会社 | |
オークマ株式会社 | |
村田機械株式会社 | |
東洋精機工業株式会社 | |
株式会社日研工作所 | |
株式会社北川所鉄工 | |
株式会社オージーエー | |
株式会社ミツトヨ | |
株式会社東京精密 | |
株式会社竹沢精機 | |
株式会社小坂研究所 | |
株式会社山城精機製作所 | |
株式会社新機械技研 |